Week 1
Week 2
2026 Player Availability Report
| California Legion |
|
Anthem RC |
||
| Player Name | Practice Availability Status | Player Name |
Practice Availability Status |
|
| Alex Lopeti | FP | Alejandro Martinez Tapia | FP | |
| Benjamin Houston | FP | Alessandro Heaney | FP | |
| Benjamin Sugars | FP | Alexander Hernandez | FP | |
| Cassh Maluia | FP | Baden Godfrey | FP | |
| Chase Jones | FP | Campbell Robb | FP | |
| Christian Poidevin | FP | Conner Mooneyham | FP | |
| Coby Miln | FP | Cullen Maughan | FP | |
| Cole Semu | FP | Elias Garza | FP | |
| Corbin Smith | DNP | Erich Storti | FP | |
| Declan Leaney | FP | Ernest Freeman | FP | |
| Edward Timpson | FP | Ishma-eel Safodien | FP | |
| Fred Apulu | FP | James Scott | FP | |
| Gonzalo Bertranou | FP | Jeron Pantor | FP | |
| Jason Damm | FP | Johan Momsen | FP | |
| Joseph Mano | FP | Jordan Trainor | FP | |
| Joseph Taufete'e | FP | Julian Roberts | FP | |
| Jurie Van Vuuren | DNP | Junior Gafa | DNP | |
| Justus Tavai | FP | Karl Keane | FP | |
| Keni Nasoqeqe | FP | Luke Carty | FP | |
| Lance Williams | FP | Makeen Alikhan | FP | |
| Ma'ake Muti | FP | Malacchi Esdale | LP | |
| Matthew Anticev | FP | Marques Fualaau | FP | |
| Michael Scott | FP | Oliver Kane | FP | |
| Nicholas Chan | FP | Payton Telea Ilalio | FP | |
| Oscar Treacy | LP | Ramiro Gurovich | FP | |
| Ronan Murphy | LP | Samuel Golla | FP | |
| Rory Van Vugt | FP | Seth Smith | FP | |
| Ryan James | FP | Tesimoni Tonga'uiha | FP | |
| Semise Kofe | FP | Thomas Pittman | FP | |
| Steffan Crimp | FP | William Leonard | LP | |
| Tasman Smith | FP | William Sherman | FP | |
| William Meakes | DNP | Zion Going | FP | |
2026 Player Availability Report
To be released 4/1/26
To be released 4/1/26
To be released 4/1/26
Standings
Major League Rugby
| Club | P | W | L | D | PF | PA | DIFF | TF | TA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P: Played
W: Won
L: Lost
D: Drawn
PF: Points For
PA: Points Against
DIFF: Differential
TF: Tries For
TA: Tries Against
PTS: Total Points